Albero tipo | 540 * giri/min | 1.000 * giri/min | |||||||||||||||
kW | CV-HP | Mn (Nm) | kW | CV-HP | Mn (Nm) | A | B | C | D | A | B | S | A | B | S | Mp (Nm) | |
CV 2 | 20 | 27 | 355 | 31 | 42 | 295 | 23,8 | 61,3 | 22 | 80 | 34,5 | 40 | 4 | 41 | 48 | 3 | 1.550 |
CV 4 | 28 | 38 | 500 | 44 | 60 | 415 | 27 | 74,6 | 23,8 | 95 | 34,5 | 40 | 4 | 41 | 48 | 3 | 1.550 |
28 | 38 | 500 | 44 | 60 | 415 | 27 | 74,6 | 23,8 | 95 | 39,5 | 49 | 4,5 | 48 | 57,5 | 4 | 2.300 | |
CV 6 | 44 | 60 | 780 | 68 | 93 | 653 | 32 | 76 | 27 | 98 | 39,5 | 49 | 4,5 | 48 | 57,5 | 4 | 2.300 |
CV 7 | 66 | 90 | 1.175 | 102 | 139 | 975 | 36 | 89 | 32 | 110 | 39,5 | 49 | 4,5 | 48 | 57,5 | 4 | 2.300 |
Albero tipo | 540 * giri/min | 1.000 * giri/min | |||||||||||||||
kW | CV-HP | Mn (Nm) | kW | CV-HP | Mn (Nm) | A | B | C | D | D | E | S | A | B | S | Mp (Nm) | |
CV 6 | 44 | 60 | 780 | 68 | 93 | 653 | 32 | 76 | 27 | 98 | 51 | 37 | - | 61 | 47 | 4,5 | 3.000 |
CV 7 | 66 | 90 | 1.175 | 102 | 139 | 975 | 36 | 89 | 32 | 110 | 51 | 37 | - |
61 | 47 | 4,5 | 4.000 |
CV 8 | 77 | 105 | 1.361 | 113 | 154 | 1.079 | 36 | 89 | 32 | 110 | 51 | 37 | - | 61 | 47 | 4,5 | 4.000 |
CV H | 92 | 125 | 1.625 | 142 | 193 | 1.360 | 42 | 104 | 42 | 124 | 61 | 47 | 4,5 |
71 | 57,5 | 5 | 6.000 |
* Capacité dynamique