Energy Series L

Albero tipo 540* giri/min 1.000* giri/min
kW CV-HP Mn (Nm) kW CV-HP Mn (Nm) A B D E S A B S Mp (Nm)
L 01 12 16 210 18 24 175 22 54,8 23,5 31 3,6 30 39 2,8 850
L 23 20 27 355 31 42 295 23,8 61,3 34,5 40 4 41 48 3 1.550
L 04 28 38 500 44 60 415 27 74,6 34,5 40 4 41 48 3 1.550
L 46 28 38 500 44 60 415 27 74,6 39,5 49 4,5 48 57,5 4 2.300
L 05 39 53 695 61 83 580 32 76 39,5 49 4,5 48 57,5 4 2.300
L 67 66 90 1.175 102 139 975 36 89 39,5 49 4,5 48 57,5 4 2.300

* Capacité dynamique